L’onduleur RIELLO Tunisie On Line Sentinel Pro a un design unique et moderne et des performances améliorées développées par l’équipe de recherche et développement de Riello UPS. Sentinel Pro utilise la technologie à double conversion ON LINE, ce qui permet d’obtenir les plus hauts niveaux de fiabilité et une protection maximale des charges critiques telles que les serveurs, les applications informatiques et de voix/données.
Onduleur Riello Tunisie On Line Sentinel Pro 3000VA
Models | SEP 3000 A5 |
---|---|
ENTREE | |
Puissance nominale | 3000 VA |
Tension | 220 / 230 / 240 V |
Tolérance de tension | 230 V ±20% |
La fréquence | 50 / 60 Hz |
Tolérance de fréquence | 50 Hz ±5% / 60 Hz ±5% |
Facteur de puissance | >0.99 |
Distorsion de courant | ≤7% |
BY PASS | |
Tolérance de tension | 180 / 264 V |
Tolérance de fréquence | Fréquence sélectionnée (de ±1.5 Hz à ±5 Hz configurable) |
SORTIE ONDULEUR | |
Puissance nominale | 3000 VA |
Puissance active | 2700 W |
Nombre de phases | 1 |
Facteur de crête (Ipeak/Irms) | 3 : 1 |
Forme d’onde | Sinusoïdale |
La fréquence | Sélectionnable : 50 Hz ou 60 Hz ou auto-apprentissage |
Distorsion de tension avec une charge non linéaire | <4% |
Distorsion de la tension avec charge linéaire | <2% |
TEMPS de SURCHARGES | |
Charge = 150% | 1 sec. |
Charge = 125% | 5 sec. |
BATTERIES | |
Type | VRLA AGM au plomb sans entretien ; Supercaps |
Temps de recharge | 2-4 h |
INFO POUR L’INSTALLATION | |
Couleur | Noir |
La communication | USB / DB9 avec RS232 et contacts / Slot pour interface de communication |
Accessoires fournis | Câble d’alimentation, câble IEC-IEC, câble USB, manuel de sécurité, guide de démarrage rapide |
Capacité de surtension | 300 J |
Des notes | CE, GS/NEMKO |
Efficacité Line-Interactive / Smart Active | 98% |
Niveau sonore | <40 [bBA] (Mode ECO) |
Température de fonctionnement | 0 °C – +40 °C |
Humidité relative | 5 à 95 % (sans condensation) |
Normes | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility — Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant — Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI – SS – 111 |
DONNÉES | |
Poids | 28 kg |
Dimensions (h l p) | 333x190x446 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.